D クラス
10/2 決勝| 1 | 宮入 友秀 | #03 | D |
| DLitzzグローバルランサー |
| 中間1 | (0:58.78) | |
| 中間2 | (0:57.41) | |
| Best | 1:52.823 | (+0.000) |
|
| 2 | 炭山 義昭 | #01 | D |
| ZEALbyTS-Sランサー |
| 中間1 | (0:58.02) | |
| 中間2 | (0:58.25) | |
| Best | 1:53.509 | (+0.686) |
|
| 3 | 浜田 隆行 | #149 | D |
| アドバンKYBitzzランサー |
| 中間1 | (1:01.08) | |
| 中間2 | (0:59.18) | |
| Best | 1:54.730 | (+1.907) |
|
| 4 | 河内 渉 | #02 | D |
| イングスMoty's☆ランサー |
| 中間1 | (0:59.63) | |
| 中間2 | (0:58.86) | |
| Best | 1:55.139 | (+2.316) |
|
| 5 | 江川 博 | #05 | D |
| DLALTECCMSCCOLT |
| 中間1 | (1:27.55) | |
| 中間2 | (0:59.69) | |
| Best | 1:55.310 | (+2.487) |
|
| 6 | 中本 吉彦 | #06 | D |
| KITたまご入DLインプレッサ |
| 中間1 | (1:22.72) | |
| 中間2 | (0:59.38) | |
| Best | 1:55.807 | (+2.984) |
|
| 7 | 望月 浩孝 | #142 | D |
| スピリットBSTインプレッサ |
| 中間1 | (1:02.53) | |
| 中間2 | (0:59.92) | |
| Best | 1:55.924 | (+3.101) |
|
| 8 | 佐藤 史彦 | #150 | D |
| 栗原オート企画YHインプレッサ |
| 中間1 | (1:01.52) | |
| 中間2 | (0:59.68) | |
| Best | 1:56.253 | (+3.430) |
|
| 9 | 鈴木 正人 | #140 | D |
| JS・DLスマッシュランサー |
| 中間1 | (1:01.59) | |
| 中間2 | (1:00.84) | |
| Best | 1:56.414 | (+3.591) |
|
| 10 | 渡辺 徹 | #141 | D |
| ロッキースーパーランサー |
| 中間1 | (1:01.72) | |
| 中間2 | (1:00.83) | |
| Best | 1:57.991 | (+5.168) |
|
| 11 | 山田 ひとみ | #148 | D |
| SP山田アドバン戸田ミラージュ |
| 中間1 | (1:01.00) | |
| 中間2 | (1:01.00) | |
| Best | 1:58.577 | (+5.754) |
|
| 12 | 高杉 卓志 | #146 | D |
| フォルテックDUNLOPFTO |
| 中間1 | (1:02.54) | |
| 中間2 | (1:01.55) | |
| Best | 1:59.673 | (+6.850) |
|
| 13 | 湯本 清 | #143 | D |
| スガオMoty'sランサー |
| 中間1 | (1:02.30) | |
| 中間2 | (1:01.28) | |
| Best | 2:00.002 | (+7.179) |
|
| 14 | 実川 柳治 | #151 | D |
| Js、DL、ランサー |
| 中間1 | (1:02.37) | |
| 中間2 | (1:03.34) | |
| Best | 2:01.032 | (+8.209) |
|
| 15 | 山口 幸男 | #147 | D |
| ロッキーミラージュ D4X |
| 中間1 | (1:04.30) | |
| 中間2 | (1:02.60) | |
| Best | 2:01.267 | (+8.444) |
|
| 16 | 三好 工 | #145 | D |
| CMSC☆DL☆三菱ミラージュ |
| 中間1 | (1:03.45) | |
| 中間2 | (1:02.90) | |
| Best | 2:03.652 | (+10.829) |
|
| 17 | 山本 泰徳 | #144 | D |
| YH CMSC FT ランサー |
| 中間1 | (1:02.92) | |
| 中間2 | (1:08.91) | |
| Best | 2:03.691 | (+10.868) |
|
非公式結果速報TOP