PN クラス
10/2 決勝| 1 | 鳥居 晴彦 | #092 | PN |
| ブリッドATSエナペタルデミオ |
| 中間1 | (1:11.33) | |
| Heat1 | 2:15.190 | |
| 中間2 | (1:09.24) | |
| Heat2 | 2:10.345 | |
| Best | 2:10.345 | (+0.000) |
|
| 2 | 川島 秀樹 | #091 | PN |
| DL☆テインモンスタースイフト |
| 中間1 | (1:09.40) | |
| Heat1 | 2:13.363 | |
| 中間2 | (1:08.69) | |
| Heat2 | 2:10.915 | |
| Best | 2:10.915 | (+0.570) |
|
| 3 | 櫻井 貴章 | #3 | PN |
| オクヤマDLブリッドヴィッツ |
| 中間1 | (1:10.06) | |
| Heat1 | 2:13.794 | |
| 中間2 | (1:09.54) | |
| Heat2 | 2:11.753 | |
| Best | 2:11.753 | (+1.408) |
|
| 4 | 藤原祐一郎 | #095 | PN |
| 田中自動車DL岡歯科29FIT |
| 中間1 | (1:10.57) | |
| Heat1 | 2:14.569 | |
| 中間2 | (1:08.98) | |
| Heat2 | 2:12.033 | |
| Best | 2:12.033 | (+1.688) |
|
| 5 | 太田 延昭 | #096 | PN |
| SPヤマダ☆アドバンFTコルト |
| 中間1 | (1:10.17) | |
| Heat1 | 2:14.735 | |
| 中間2 | (1:09.84) | |
| Heat2 | 2:12.388 | |
| Best | 2:12.388 | (+2.043) |
|
| 6 | 今井 利光 | #5 | PN |
| OT☆BPF☆アドバンスイフト |
| 中間1 | (1:09.32) | |
| Heat1 | 2:14.133 | |
| 中間2 | (1:09.31) | |
| Heat2 | 2:13.484 | |
| Best | 2:13.484 | (+3.139) |
|
| 7 | 入山 宰次 | #2 | PN |
| Yahoo!BBシロクマデミオ |
| 中間1 | (1:11.00) | |
| Heat1 | 2:15.027 | |
| 中間2 | (1:10.41) | |
| Heat2 | 2:13.907 | |
| Best | 2:13.907 | (+3.562) |
|
| 8 | 柳本ひろのぶ | #6 | PN |
| FORTササキBRIG☆FIT |
| 中間1 | (1:10.48) | |
| Heat1 | 2:17.017 | |
| 中間2 | (1:10.26) | |
| Heat2 | 2:14.314 | |
| Best | 2:14.314 | (+3.969) |
|
| 9 | 菊池 克彦 | #4 | PN |
| ITO☆スプリント☆DEMIO |
| 中間1 | (1:13.95) | |
| Heat1 | 2:20.779 | |
| 中間2 | (1:10.84) | |
| Heat2 | 2:15.136 | |
| Best | 2:15.136 | (+4.791) |
|
| 10 | 木島 弘和 | #1 | PN |
| BRIGMSスポルテックFIT |
| 中間1 | (1:11.46) | |
| Heat1 | 2:15.958 | |
| 中間2 | (1:12.52) | |
| Heat2 | 2:16.232 | |
| Best | 2:15.958 | (+5.613) |
|
| - | 平原祐一郎 | #7 | PN |
| el★ルブロス★DL★スイフト |
| Heat1 | D.N.F. | |
| Heat2 | リタイア | |
| Best | - | (-) |
|
非公式結果速報TOP