SC3 クラス
10/2 決勝| 1 | 谷田川敏幸 | #011 | SC3 |
| トラストYHKYBインプレッサ |
| 中間1 | (0:59.18) | |
| 中間2 | (0:57.88) | |
| Best | 1:53.689 | (+0.000) |
|
| 2 | 梶岡 悟 | #013 | SC3 |
| DLレイズEDイングスランサー |
| 中間1 | (1:00.23) | |
| 中間2 | (0:58.80) | |
| Best | 1:54.015 | (+0.326) |
|
| 3 | 亀山 晃 | #016 | SC3 |
| ベストスポーツDLランサー |
| 中間1 | (0:59.27) | |
| 中間2 | (0:59.09) | |
| Best | 1:54.300 | (+0.611) |
|
| 4 | 岩下 幸広 | #133 | SC3 |
| DLアルテックCMSCランサー |
| 中間1 | (1:01.39) | |
| 中間2 | (0:58.64) | |
| Best | 1:54.835 | (+1.146) |
|
| 5 | 橋本 和信 | #131 | SC3 |
| MSHブレインズDLランサー |
| 中間1 | (0:58.99) | |
| 中間2 | (0:59.14) | |
| Best | 1:54.875 | (+1.186) |
|
| 6 | 上原 吉就 | #130 | SC3 |
| DLアルテックCMSCランサー |
| 中間1 | (1:01.40) | |
| 中間2 | (0:58.49) | |
| Best | 1:55.572 | (+1.883) |
|
| 7 | 丹羽 政彦 | #012 | SC3 |
| FORTECナビクDLランサー |
| 中間1 | (0:59.28) | |
| 中間2 | (1:00.29) | |
| Best | 1:55.763 | (+2.074) |
|
| 8 | 平塚 忠博 | #014 | SC3 |
| スマッシュダンロップランサー |
| 中間1 | (1:00.31) | |
| 中間2 | (0:59.94) | |
| Best | 1:56.967 | (+3.278) |
|
| 9 | 杉尾 泰之 | #015 | SC3 |
| フォルテックDLクスコランサー |
| 中間1 | (0:59.97) | |
| Best | 1:57.162 | (+3.473) |
|
| 10 | 太田 雅文 | #132 | SC3 |
| SP山田アドバン戸田ランサー |
| 中間1 | (1:00.12) | |
| Best | 1:57.214 | (+3.525) |
|
| 11 | ヨレヨレトモキ | #127 | SC3 |
| スマッシュダンロップランサー |
| 中間1 | (1:02.62) | |
| 中間2 | (1:02.07) | |
| Best | 1:57.915 | (+4.226) |
|
| 12 | 上田 強 | #129 | SC3 |
| テレオン フジイ インプレッサ |
| 中間1 | (1:03.50) | |
| 中間2 | (1:00.74) | |
| Best | 1:58.636 | (+4.947) |
|
| 13 | 嶋村 健児 | #128 | SC3 |
| MSHブレインズD/Lランサー |
| 中間1 | (1:04.14) | |
| 中間2 | (1:02.60) | |
| Best | 2:01.776 | (+8.087) |
|
非公式結果速報TOP